【资料图】
泰晤士高等教育发布了2023年世界大学排名(THE世界大学排名)。今年共有来自104个国家和地区的1799所高校上榜,创历史新高。新东方在线SAT整理了2023泰晤士世界大学排名美国完整榜单,供大家参考!
泰晤士世界大学排名美国完整榜单
泰晤士大学排名 | 学校名称 | 英文名 | QS | USNews |
---|---|---|---|---|
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 5 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 3 | 3 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 2 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 6 | 9 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 16 | 16 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 27 | 4 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 18 | 12 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 22 | 6 |
13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 10 | 15 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 13 | 13 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 24 | 9 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 20 | 22 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 44 | 14 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 25 | 19 |
24 | 纽约大学 | New York University | 39 | 30 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 50 | 23 |
26 | 西北大学 | Northwestern University | 32 | 24 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 80 | 7 |
28 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 52 | 102 |
32 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 53 | 21 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 88 | 58 |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 85 | 72 |
50 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 72 | 43 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 118 | 31 |
61 | 布朗大学 | Brown University | 63 | 119 |
63 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 102 | 67 |
64 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 149 | 67 |
65 | 南加州大学 | University of Southern California | 134 | 70 |
69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 102 | 39 |
71 | 波士顿大学 | Boston University | 108 | 65 |
81 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 83 | 52 |
82 | 埃默里大学 | Emory University | 155 | 74 |
95 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 235 | 86 |
98 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 199 | 73 |
101 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 185 | 55 |
104 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 164 | 60 |
106 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 159 | 108 |
112 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 140 | 52 |
123 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 205 | 247 |
127 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 129 | 127 |
134 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 176 | 144 |
136 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 281 | 314 |
144 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 181 | 42 |
147 | 莱斯大学 | Rice University | 100 | 167 |
148 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 317 | 62 |
151 | 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 93 | 80 |
151 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 312 | 198 |
151 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 188 | 99 |
154 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 147 | 161 |
156 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 219 | 165 |
156 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 253 | 110 |
168 | 东北大学 | Northeastern University | - | 176 |
170 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 339 | 141 |
180 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 262 | 99 |
181 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 164 | 140 |
191 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 253 | 148 |
192 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 375 | 103 |
194 | 迈阿密大学 | University of Miami | 296 | 241 |
201 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 362 | 247 |
201 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 267 | 130 |
201 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 243 | 284 |
201 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 601 | 298 |
251 | 波士顿学院 | Boston College | 561 | 625 |
251 | 俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health & Science University | - | 151 |
251 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 453 | 169 |
251 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 380 | 376 |
251 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 317 | 227 |
251 | 犹他大学 | University of Utah | 392 | 151 |
251 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 363 | 250 |
301 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 497 | 320 |
301 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 651 | 354 |
301 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 511 | 223 |
301 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 1001 | 453 |
301 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 601 | 701 |
301 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 416 | 195 |
301 | 天普大学 | Temple University | 751 | 303 |
301 | 田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 601 | 218 |
301 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 425 | 280 |
301 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | - | 718 |
301 | 科罗拉多大学-丹佛 | University of Colorado at Denver | 428 | 360 |
301 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 467 | 174 |
351 | 霍华德大学 | Howard University | 751 | 736 |
351 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 312 | 227 |
351 | 拉什大学 | Rush University | - | 461 |
351 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 701 | 289 |
351 | 德克萨斯大学-达拉斯 | The University of Texas at Dallas | 521 | 308 |
351 | 杜兰大学 | Tulane University | 471 | 417 |
351 | 特拉华大学 | University of Delaware | 581 | 346 |
351 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 438 | 425 |
351 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 443 | 302 |
401 | 威廉与玛丽学院 | College of William and Mary | 801 | 541 |
401 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 501 | 577 |
401 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 408 | 266 |
401 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 801 | 492 |
401 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 443 | 729 |
401 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 481 | 237 |
401 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 1201 | 870 |
401 | 雪城大学 | Syracuse University | 751 | 383 |
401 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | University of Alaska - Fairbanks | 467 | 771 |
401 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 350 | 324 |
401 | 丹佛大学 | University of Denver | 751 | 817 |
401 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 369 | 280 |
401 | 内布拉斯加大学-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 651 | 367 |
401 | 内布拉斯加大学医学中心 | University of Nebraska Medical Center | - | - |
401 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 801 | 1187 |
501 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 751 | 461 |
501 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 501 | 821 |
501 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | State University of New York Albany | 801 | 339 |
501 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 701 | 1202 |
501 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 701 | 348 |
501 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 701 | 330 |
501 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 701 | 417 |
501 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 601 | 361 |
601 | 美利坚大学 | American University | 701 | 653 |
601 | 奥本大学 | Auburn University | 1001 | 635 |
601 | 贝勒大学 | Baylor University | 1001 | 376 |
601 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton University | 1001 | 902 |
601 | 克拉克大学 | Clark University | 751 | - |
601 | 理海大学 | Lehigh University | 591 | 890 |
601 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 801 | 425 |
601 | 密苏里大学 | Mizzou - University of Missouri | 511 | 425 |
601 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 651 | 813 |
601 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 801 | 616 |
601 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 461 | 647 |
601 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 1001 | 610 |
601 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 601 | 303 |
601 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington | 1201 | 517 |
601 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | The University of Texas at San Antonio | 1001 | 531 |
601 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 1001 | 748 |
601 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 801 | 417 |
601 | 休斯敦大学 | University of Houston | 751 | 439 |
601 | 马里兰大学巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore County | 801 | 744 |
601 | 内华达大学-拉斯维加斯 | University of Nevada - Las Vegas | - | 824 |
601 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 1201 | 701 |
601 | 托莱多大学 | University of Toledo | 1001 | 970 |
801 | 查普曼大学 | Chapman University | - | 1368 |
801 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 801 | 689 |
801 | 佛罗里达农业机械大学 | Florida Agricultural and Mechanical University | - | - |
801 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 1201 | 1053 |
801 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 801 | 456 |
801 | 马凯特大学 | Marquette University | 1001 | 1207 |
801 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 1001 | 895 |
801 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | - | 587 |
801 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | - | 821 |
801 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | - | 840 |
801 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 1001 | 679 |
801 | 欧道明大学 | Old Dominion University | - | 952 |
801 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University Carbondale | - | 1061 |
801 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 1001 | 464 |
801 | 新学院大学 | The New School | 521 | - |
801 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 1001 | 470 |
801 | 孟斐斯大学 | The University of Memphis | 1201 | 1015 |
801 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri-St Louis | 1001 | 1211 |
801 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 1201 | 1045 |
801 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 1001 | 709 |
801 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas at El Paso | 1201 | 840 |
801 | 威斯康星大学-密尔沃基 | University of Wisconsin - Milwaukee | 1001 | 531 |
801 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 801 | 756 |
801 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 801 | 1358 |
801 | 代顿大学 | University of Dayton | - | 1573 |
1001 | 鲍灵格林州立大学 | Bowling Green State University | - | 1423 |
1001 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 801 | 1344 |
1001 | 克雷顿大学 | Creighton University | - | 1072 |
1001 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | - | 684 |
1001 | 摩根州立大学 | Morgan State University | - | - |
1001 | 奥克兰大学 | Oakland University | - | 1342 |
1001 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 1201 | 947 |
1001 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 1001 | 653 |
1001 | 罗文大学 | Rowan University | - | 1607 |
1001 | 南达科他大学 | University of South Dakota | - | 1524 |
1001 | 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas Rio Grande Valley | - | 701 |
1201 | 乔治亚南方大学 | Georgia Southern University | - | 1401 |
1201 | 大谷州立大学 | Grand Valley State University | - | - |
1201 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University | - | 1647 |
1201 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado Colorado Springs | - | - |
1201 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina Wilmington | - | 1582 |
1201 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 1001 | 1211 |
你是否还想知道:
2023年sat考试时间
2023fall美国大学SAT政策要求
美国计算机科学专业TOP10院校SAT|ACT成绩要求
SAT水平能力测试【0元免费测试】
关键词:
泰晤士高等教育发布了2023年世界大学排名(THE世界大学排名)。今年共有来自104个国家和地区的1799所高校上榜,创历史新高。新东方在线SAT整理了2023-04-17
【全国两会精神看落实】天山网-新疆日报记者魏永贵“这是新安装的液晶显示屏、蓝牙音响。扫码运动后,这条智能健身路径会自动2023-04-17
阅读提示近段时间,淄博烧烤刷爆各大社交平台。淄博烧烤走红的背后,与当地政府部门不断优化营商环境、为商家提供优质便捷服务,从吃住行游购2023-04-17
1、第一式:舔吻:用舌舔对方的上下唇,让对方感受舌部味蕾舔掠的感觉,注意要保持唾液的充份,如果唾液太少,干燥的舔吻会有不舒服的感觉。22023-04-17
1、8个月的宝宝正在快速成长,需要吸收更多的营养,因此宝妈要学会更多的营养食谱来给宝宝加餐哦。下面是小编为大家收集的8个2023-04-17
“大家喂牛时,主要是让它吃饱、吃好。”近日,湖南省委组织部“田间课堂”走进衡阳市石鼓区角山镇旭东村,给当地农民送上肉牛、2023-04-16
最近,淄博烧烤火爆“出圈”,从“大学生组团到淄博吃烧烤”到“烤炉小饼加蘸料,烧烤灵魂三件套”,多个话题在网络上热度飙升,让淄博成为“2023-04-16
医保资金包含了行政罚款,以及产生的利息等,这些不是原来医保基金内的钱,所以统称为医保资金。国家医保局成立以来,持续加大监督检查力度,2023-04-16
格隆汇4月16日丨贝瑞基因公布,公司于近日收到公司控股股东高扬及其一致行动人侯颖的通知,高扬及侯颖于2023年4月14日与黄麒玮(简称“受让方”2023-04-16
今天来聊聊关于企业安全标语经典安全标语大全图,企业安全标语经典安全标语大全的文章,现在就为大家来简单介绍下企业安全标语经2023-04-16
1、铁线莲花色丰富,带有淡淡香味,极具观赏价值,深受很多人的喜爱,那铁线莲的养殖方法和注意事项有哪些呢?下面一起来看看相2023-04-16
1、如果男人经常遗精,那是不正常的。2、一般会伴有失眠、多梦、精神萎靡、腰酸腿软、头晕目眩等表现。3、一般一个月一两次,2023-04-16
1、308亩,(约200000㎡)分两期建设,一期建设约150亩。2、建设面积约77440 12㎡总投资6亿元,建设内2023-04-16
随着五一假期日益临近,来自各大平台的出游预订量不断上升,国内游方面长线游出现井喷,云南、海南、四川等热门目的地的预订量上涨了15倍;出2023-04-16
著名媒体《Hoopshype》在社媒曝料,他们从有投票权的媒体人那里收集了一些各大奖项的投票结果。MVP:1、恩比德(得票率88 75%)2、约基奇(75%2023-04-16
1、风油精能对付沾在衣服上的涂改液,把涂改液涂在一块布上,等涂改液干了以后用风油精把沾有涂改液的地方浸湿,用手揉搓,涂改液也不见了。22023-04-16
4月15日,平谷区环金海湖的十余片露营地再次开放。每周六,营地都将举办不同形式的文旅活动,打造小而美的微度假综合体。金海湖如一块翡翠,镶2023-04-15
很多人在生活中突然发现优美的风景或是帅气的装甲车,用手机记录并在互联网上分享,但是照片其中存在的涉密军事基地、军事装备机密等同时也被2023-04-15
“中国制造”7万吨级豪华客滚船在广州启航---4月14日,排水量约7万吨的豪华客滚船“莫比范特西”从广州启航出海。该船内装材料实现了100%国产2023-04-15
汾阳市气象台发布大风黄色预警【Ⅲ级 较重】【2023-04-15】2023-04-15
1、成都被称为“锦官城”、“锦城”、“蓉城”。2、从两汉至三国蜀汉,成都精美的蜀锦一直受到官方和民间高度赞赏和欢迎;这一时期,成都因出2023-04-15
要说近两年最热门的词汇,“内卷”和“躺平”这一对反义词绝对要算入其中。然而,就在近日,网络上又流行开了一个新词,叫做“45°人生”。所2023-04-15
阿尔伯特 哈伯德曾说:“决定成功与失败的原因,态度比能力更重要”。“幸福人生靠的就是一种心态”。“思路决定出路,眼界决定2023-04-15
为2023-04-15
为进一步规范学校食堂、集中供餐、校园超市(小卖部)、校服与空白作业本及学平险捐资助教问题等管理事项,日前,我市发布《关于全市教育系统后2023-04-15
